Jadwal Pertandingan Selanjutnya
Lihat SemuaPertandingan Selesai
Lihat SemuaKlasemen Sementara Liga 1
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 18 | 18 | 3 | 43 | 14 | 29 | 58 | |
| 2 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 5 | 48 | 25 | 23 | 54 | |
| 3 | ![]() | 25 | 16 | 16 | 5 | 45 | 22 | 23 | 52 | |
| 4 | ![]() | 26 | 13 | 13 | 6 | 52 | 33 | 19 | 46 | |
| 5 | ![]() | 26 | 11 | 11 | 6 | 38 | 30 | 8 | 42 | |
| 6 | ![]() | 26 | 12 | 12 | 9 | 35 | 25 | 10 | 41 | |
| 7 | ![]() | 25 | 12 | 12 | 8 | 32 | 27 | 5 | 41 | |
| 8 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 6 | 35 | 33 | 2 | 38 | |
| 9 | ![]() | 26 | 11 | 11 | 11 | 31 | 31 | 0 | 37 | |
| 10 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 8 | 35 | 37 | -2 | 33 | |
| 11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 | |
| 12 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 29 | |
| 13 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 | 25 | |
| 14 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 21 | |
| 15 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 13 | 29 | 45 | -16 | 21 | |
| 16 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 13 | 24 | 42 | -18 | 20 | |
| 17 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 41 | -20 | 20 | |
| 18 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 15 | 27 | 53 | -26 | 18 |




















